1) Stundensätze ohne Fahrzeug & Materialien
Dienstleistung |
Beschreibung |
Netto (€) |
MwSt. (19%) |
Brutto (€) |
2 Umzugshelfer (ohne Fahrzeug) | Tragen, Basis-Montage/Demontage, mind. 3 Std. | 49,00 | 9,31 | 58,31 |
3 Umzugshelfer (ohne Fahrzeug) | Tragen, Möbelmontage/Demontage, mind. 3 Std. | 73,00 | 13,87 | 86,87 |
Möbelmonteur | Küchen, Schränke, komplexe Möbel | 32,00 | 6,08 | 38,08 |
Zusätzliche Hilfskraft | Tragen, Verpackung | 19,00 | 3,61 | 22,61 |
2) Materialien & Zusatzoptionen
Artikel |
Beschreibung |
Netto (€) |
MwSt. (19%) |
Brutto (€) |
Umzugskarton 60×40×40 | Standard | 2,70 | 0,51 | 3,21 |
Glas-/Tellerkarton | Verstärkt | 4,20 | 0,80 | 5,00 |
Kleiderkarton | mit Stange | 15,00 | 2,85 | 17,85 |
Stretchfolie (pro Meter) | Schutz für Möbel | 1,00 | 0,19 | 1,19 |
Klebeband (pro Rolle) | Verpackung | 2,20 | 0,42 | 2,62 |
Halteverbotszone (Frankfurt/DA) | Beantragung + Schilder + Genehmigung (1 Tag) | 110,00 | 20,90 | 130,90 |
Schweres Objekt >100 kg | Tresor, Klavier etc. (pro Stück) | 80,00 | 15,20 | 95,20 |
Kilometer außerhalb Stadt | Anfahrt außerhalb, pro km | 0,35 | 0,07 | 0,42 |
Hinweis: Der Kunde kann eigene Verpackungsmaterialien bereitstellen.
3) All-Inclusive Pakete
Paket |
Umfang |
Enthalten |
Netto (€) |
Brutto (€) |
Start All-Inclusive | 2 Helfer × 3 Std. | Fahrzeug (bis 4 Std.), 20 Kartons, Halteverbotszone | 469,00 | 558,11 |
Office Light All-Inclusive | 3 Helfer × 4 Std. | Fahrzeug (bis 6 Std.), 30 Kartons, Halteverbotszone | 679,00 | 807,00 |
Montage Pro All-Inclusive | 1 Monteur × 4 Std. | Fahrzeug (bis 3 Std.), 10 Kartons | 359,00 | 427,21 |
Full Office All-Inclusive | 3 Helfer × 8 Std. | Fahrzeug (bis 10 Std.), 50 Kartons, Halteverbotszone | 1.149,00 | 1.366,31 |
Ultra Office All-Inclusive | 4 Helfer × 12 Std. | Fahrzeug (2 Tage), 100 Kartons, Halteverbotszone | 2.199,00 | 2.616,81 |
Bei Überschreitung der enthaltenen Zeiten werden Mehrstunden nach Standard-Stundensätzen berechnet.
4) Möbelservice auch unabhängig vom Umzug
Dienstleistung |
Beschreibung |
ab Netto (€) |
MwSt. (19%) |
ab Brutto (€) |
Bettmontage | Standardmodelle | 42,00 | 7,98 | 49,98 |
Sofa-Auf/Abbau | Eck-/Modulsofas | 52,00 | 9,88 | 61,88 |
Schrankmontage (2–3 Türen) | Ausrichtung, Befestigung | 62,00 | 11,78 | 73,78 |
Große Schränke/Garderoben (PAX etc.) | Komplexe Systeme | 87,00 | 16,53 | 103,53 |
Küchenmontage (Basis) | Module, Arbeitsplatte (ohne Anschlüsse) | 145,00 | 27,55 | 172,55 |
Küchendemontage | Schonende Demontage | 115,00 | 21,85 | 136,85 |
Preise gelten für Standardmöbel. Komplexe Arbeiten werden individuell kalkuliert.
5) Zuschläge bei fehlendem Aufzug
Kategorie |
Bedingung |
Netto (€) |
MwSt. (19%) |
Brutto (€) |
Große Gegenstände | pro Etage/Stück | 6,00 | 1,14 | 7,14 |
Mittlere Gegenstände | pro Etage/Stück | 4,00 | 0,76 | 4,76 |
6) Transport
Fahrzeug |
Kapazität |
Netto (€) |
MwSt. (19%) |
Brutto (€) |
Transporter 3,5 t | bis 20 m³, 45 €/Std. (mind. 2 Std.) | 45,00 | 8,55 | 53,55 |
Zusatzkilometer | außerhalb Stadt, pro km | 0,35 | 0,07 | 0,42 |
Preise für Fahrzeuge bis 3,5 t (~20 m³). Größere LKW über Partner – individuelle Preise.
7) Schönheitsreparaturen vor Wohnungsübergabe
Dienstleistung |
Beschreibung |
ab Netto (€) |
MwSt. (19%) |
ab Brutto (€) |
Wände streichen (weiß) | Standardarbeiten | 7,00 | 1,33 | 8,33 |
Bohrlöcher schließen + Farbe | Spachteln + Überstreichen | 8,00 | 1,52 | 9,52 |
Mini-Renovierung (Zimmer bis 25 m²) | Streichen + kleine Reparaturen | 159,00 | 30,21 | 189,21 |
Mini-Renovierung (Wohnung bis 60 m²) | Streichen + kleine Reparaturen | 389,00 | 73,91 | 462,91 |
Große Objekte (>60 m², Häuser) | Individuelle Kalkulation nach Besichtigung | — | — | Individuell |
Ziel: Vermeidung von Kautionsverlust. Endpreise abhängig vom Objektzustand.
8) Vorabbesichtigung / Beratung
Leistung |
Beschreibung |
Netto (€) |
MwSt. (19%) |
Brutto (€) |
Online-Besichtigung |
per Videochat (WhatsApp/Zoom) – kostenlos |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vor-Ort-Besichtigung |
innerhalb 20 km, kostenlos bei Auftragserteilung; sonst pauschal |
25,21 | 4,79 | 30,00 (inkl. MwSt.) |
Die Vorabbesichtigung dient der genauen Einschätzung des Arbeitsaufwands.